Weight Design Chassis Length Width Height
Opticron Discovery 8x32 13.8oz / 391g Single Hinge ABS Plastic 4.3in / 10.9cm 4.6in / 11.7cm 1.8in / 4.6cm
Opticron Savanna R 8x33 15.1oz / 428g Open Bridge Polycarbonate & Aluminium 5.1in / 13cm 4.7in / 11.9cm 1.8in / 4.6cm
Opticron Explorer WA ED-R 8x32 15.5ozs / 439g Single Hinge Polycarbonate & Aluminium 4.7in / 11.9cm 4.6in / 11.7cm 1.8in / 4.6cm
Bresser Pirsch ED 8x34 15.52ozs / 440g Open Bridge Polycarbonate & Metal 5.2in / 13.2cm 4.9in / 12.4cm 1.7in / 4.3cm
Bresser Pirsch 8x34 15.6oz / 442g Open Bridge Polycarbonate & Metal 5.2in / 13.2cm 4.9in / 12.4cm 1.7in / 4.3cm
Opticron Traveller ED 10x32 16oz / 453g Top Hinge Polycarbonate 4.7in / 11.9cm 4.5in / 11.4cm 1.9in / 4.8cm
Celestron Trailseeker 10x32 16oz / 454g Single Hinge Magnesium 4.8in / 12.2cm 4.8in / 12.2cm 1.9in / 4.8cm
Kite Lynx HD 8x30 16.3oz / 462g Top Hinge Polycarbonate 4.7in / 11.9cm 4.7in / 11.9cm 1.9in / 4.8cm
Kowa YF 8x30 16.7oz / 473g Porro Prism Polycarbonate 4.6in / 11.7cm 6.3in / 16cm 1.9in / 4.8cm
Opticron Savanna WP 6x30 17.1ozs / 485g Porro Prism Polycarbonate & Metal 4.6in / 11.7cm 6.3in / 16cm 1.6in / 4.1cm
Pentax 9x32 DCF BC 17.6oz / 499g Open Bridge Polycarbonate 5.0in / 12.7cm 5.4in / 13.7cm 2.4in / 6.1cm
Swarovski CL Companion 8x30 17.6oz / 499g Top Hinge Magnesium 4.7in / 11.9cm 4.5in / 11.4cm 2.3in / 5.8cm
Levenhuk Karma PRO 8x32 18.7oz / 531g Single Hinge Polycarbonate 5.1in / 13cm 5in / 12.7cm 1.9in / 4.8cm
Levenhuk Karma PLUS 8x32 18.9oz / 537g Single Hinge Polycarbonate 5.1in / 13cm 5in / 12.7cm 1.9in / 4.8cm
Steiner Predator AF 8x30 19oz / 539g Double Hinge Porro Polycarbonate 4.7in / 11.9cm 6.5in / 16.5cm 2.1in / 5.3cm
Hawke Frontier ED X 8x32 19oz / 539g Single Hinge Magnesium 4.7in / 11.9cm 4.6in / 11.7cm 1.85in / 4.7cm
Hawke Endurance ED Marine 7x32 19.2oz / 545g Single Hinge Polycarbonate 4.8in / 12.2cm 5.2in / 13.2cm  
Steiner Navigator Pro 7x30 Marine 19.9oz / 564g Porro Prism Polycarbonate 4.3in (10.9cm 6.6in / 16.8cm 2.3in / 5.8cm
Kowa 8x32 SV 19.9oz / 564g Single Hinge Polycarbonate 5.4in / 13.7cm 4.9in / 12.4cm 2.0in / 5.1cm
Celestron Granite 9x33 20.1oz / 570g Open Bridge Magnesium 5.4in / 13.7cm 4.9in / 12.4cm 2.1in / 5.3cm
Swarovski EL 10x32 20.5oz / 581g Open Bridge Magnesium 5.3in / 13.5cm 4.3in / 10.9cm 2.4in / 6.1cm
Kowa 10x33 Genesis XD 20.8oz / 590g Single Hinge Magnesium 5.2in / 13.2cm 4.1in / 10.4cm 2.0in / 5.1cm
Levenhuk Monaco ED 8x32 20.88oz / 592g Single Hinge Polycarbonate 5.1in / 13cm 4.9in / 12.4cm 2.1in / 5.3cm
Minox 8x33 BL 22.9oz / 649g Open Bridge   5.4in / 13.7cm 5.1in / 13cm 1.8in / 4.6cm
Levenhuk Sherman Pro 8x32 24oz / 680g Porro Prism Polycarbonate & Aluminium? 4.4in / 11.2cm 7.2in / 18.3cm 2.3in / 5.8cm